Moon Phases
Moon *=Extra day in calendar before this date (“Blue”=2nd full moon in a calendar month)
| Month | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February | 1 | New | ● | 7 | Waxing | ◑ | 6 | Waxing | ◑ | 4 | Waxing | ◑ |
| 8 | Waxing | ◑ | 14 | Full | ◌ | 13 | Full | ◌ | 11 | Full | ◌ | |
| 15 | Full | ◌ | 21 | Waning | ◐ | 20 | Waning | ◐ | 18 | Waning | ◐ | |
| 22 | Waning | ◐ | 28 | New | ● | 27 | New | ● | 25 | New | ● | |
| 29 | New | ● | ||||||||||
| March (SE) |
6 | Waxing | ◑ | 5 | Waxing | ◑ | 4 | Waxing | ◑ | 2 | Waxing | ◑ |
| 13 | Full | ◌ | 12 | Full | ◌ | 11 | Full | ◌ | 9 | Full | ◌ | |
| 19* | Waning | ◐ | 18* | Waning | ◐ | 17* | Waning | ◐ | SE | Waning | ◐ | |
| 26 | New | ● | 25 | New | ● | 24 | New | ● | 22 | New | ● | |
| 29 | Waxing | ◑ | ||||||||||
| April | 3 | Waxing | ◑ | 2 | Waxing | ◑ | 1 | Waxing | ◑ | 6 | Full | ◌ |
| 10 | Full | ◌ | 9 | Full | ◌ | 8 | Full | ◌ | 13 | Waning | ◐ | |
| 17 | Waning | ◐ | 16 | Waning | ◐ | 15 | Waning | ◐ | 20 | New | ● | |
| 24 | New | ● | 23 | New | ● | 22 | New | ● | 27 | Waxing | ◑ | |
| 30 | Waxing | ◑ | 29 | Waxing | ◑ | |||||||
| May | 1 | Waxing | ◑ | 7 | Full | ◌ | 6 | Full | ◌ | 4 | Full | ◌ |
| 8 | Full | ◌ | 14 | Waning | ◐ | 13 | Waning | ◐ | 11 | Waning | ◐ | |
| 15 | Waning | ◐ | 21 | New | ● | 20 | New | ● | 18 | New | ● | |
| 22 | New | ● | 28 | Waxing | ◑ | 27 | Waxing | ◑ | 25 | Waxing | ◑ | |
| 29 | Waxing | ◑ | ||||||||||
| June (SS) |
6 | Full | ◌ | 5 | Full | ◌ | 4 | Full | ◌ | 2 | Full | ◌ |
| 13 | Waning | ◐ | 12 | Waning | ◐ | 11 | Waning | ◐ | 9 | Waning | ◐ | |
| 19* | New | ● | 18* | New | ● | 17* | New | ● | SS | New | ● | |
| 26 | Waxing | ◑ | 25 | Waxing | ◑ | 24 | Waxing | ◑ | 22 | Waxing | ◑ | |
| 29 | Full (Blue) | ◌ | ||||||||||
| July | 3 | Full | ◌ | 2 | Full | ◌ | 1 | Full | ◌ | 6 | Waning | ◐ |
| 10 | Waning | ◐ | 9 | Waning | ◐ | 8 | Waning | ◐ | 13 | New | ● | |
| 17 | New | ● | 16 | New | ● | 15 | New | ● | 20 | Waxing | ◑ | |
| 24 | Waxing | ◑ | 23 | Waxing | ◑ | 22 | Waxing | ◑ | 27 | Full | ◌ | |
| 30 | Full (Blue) | ◌ | 29 | Full (Blue) | ◌ | |||||||
| MSD | Full | ◌ | ||||||||||
| August | 7 | Waning | ◐ | 6* | Waning | ◐ | 4** | Waning | ◐ | 3 | Waning | ◐ |
| 14 | New | ● | 13 | New | ● | 11 | New | ● | 10 | New | ● | |
| 21 | Waxing | ◑ | 20 | Waxing | ◑ | 18 | Waxing | ◑ | 17 | Waxing | ◑ | |
| 28 | Full | ◌ | 27 | Full | ◌ | 25 | Full | ◌ | 24 | Full | ◌ | |
| September (FE) |
5 | Waning | ◐ | 4 | Waning | ◐ | 2 | Waning | ◐ | 1 | Waning | ◐ |
| 12 | New | ● | 11 | New | ● | 9 | New | ● | 8 | New | ● | |
| 18* | Waxing | ◑ | 17* | Waxing | ◑ | FE | Waxing | ◑ | 15* | Waxing | ◑ | |
| 25 | Full | ◌ | 24 | Full | ◌ | 22 | Full | ◌ | 21* | Full | ◌ | |
| 29 | Waning | ◐ | 28 | Waning | ◐ | |||||||
| October | 2 | Waning | ◐ | 1 | Waning | ◐ | 6 | New | ● | 5 | New | ● |
| 9 | New | ● | 8 | New | ● | 13 | Waxing | ◑ | 12 | Waxing | ◑ | |
| 16 | Waxing | ◑ | 15 | Waxing | ◑ | 20 | Full | ◌ | 19 | Full | ◌ | |
| 23 | Full | ◌ | 22 | Full | ◌ | 27 | Waning | ◐ | 26 | Waning | ◐ | |
| 30 | Waning | ◐ | 29 | Waning | ◐ | |||||||
| November | 7 | New | ● | 6 | New | ● | 4 | New | ● | 3 | New | ● |
| 14 | Waxing | ◑ | 13 | Waxing | ◑ | 11 | Waxing | ◑ | 10 | Waxing | ◑ | |
| 21 | Full | ◌ | 20 | Full | ◌ | 18 | Full | ◌ | 17 | Full | ◌ | |
| 28 | Waning | ◐ | 27 | Waning | ◐ | 25 | Waning | ◐ | 24 | Waning | ◐ | |
| December (WS) |
5 | New | ● | 4 | New | ● | 2 | New | ● | 1 | New | ● |
| 12 | Waxing | ◑ | 11 | Waxing | ◑ | 9 | Waxing | ◑ | 8 | Waxing | ◑ | |
| 18* | Full | ◌ | 17* | Full | ◌ | WS | Full | ◌ | 15 | Full | ◌ | |
| 25 | Waning | ◐ | 24 | Waning | ◐ | 22 | Waning | ◐ | 21* | Waning | ◐ | |
| 29 | New | ● | 28 | New | ● | |||||||
| January | 2 | New | ● | 1 | New | ● | 6 | Waxing | ◑ | 5 | Waxing | ◑ |
| 9 | Waxing | ◑ | 8 | Waxing | ◑ | 13 | Full | ◌ | 12 | Full | ◌ | |
| 16 | Full | ◌ | 15 | Full | ◌ | 20 | Waning | ◐ | 19 | Waning | ◐ | |
| 23 | Waning | ◐ | 22 | Waning | ◐ | 27 | New | ● | 26 | New | ● | |
| 30 | New | ● | 29 | New | ● | |||||||