Greyhawk Calendar
The Common Calendar
| Spring | Summer | Fall | Winter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | 1-15 | June | 1-15 | September | 1-15 | December | 1-15 |
| Spring Equinox | Summer Solstice | Fall Equinox | Winter Solstice | ||||
| March | 16-30 | June | 16-30 | September | 16-30 | December | 16-30 |
| April | 1-30 | July | 1-15 | October | 1-30 | January | 1-30 |
| Midsummer’s Day | |||||||
| July | 16-30 | ||||||
| May | 1-30 | August | 1-30 | November | 1-30 | February | 1-30 |
Notes:
1. All Solstices and Equinoxes are single day events.
2. Midsummer’s Day is a single day event, though every fourth year it is two days long. The next such event will be in 1212.